
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPN - 356 | 6532 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPN - 355 | 7840 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JPN - 354 | 0145 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JPN - 353 | 2382 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 352 | 5692 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JPN - 351 | 2589 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPN - 350 | 2359 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPN - 349 | 2580 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPN - 348 | 9528 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JPN - 347 | 0215 |
